Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19611-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.05225 | -6.66% | $3.41M | $517.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9976 | -0.11% | $28.50 | $502.95M | HandelEinzelheiten | ||
$0.6449 | -2.20% | $753.80K | $498.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9975 | +0.01% | $2.41M | $493.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4879 | +2.47% | $1.45M | $491.88M | HandelEinzelheiten | ||
$0.128 | -3.33% | $1.41M | $491.00M | HandelEinzelheiten | ||
$2.60 | -1.02% | $936.25K | $485.03M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -1.21% | $630.41K | $477.03M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4009 | -1.47% | $911.17K | $475.81M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5927 | -1.77% | $731.90K | $473.83M | HandelEinzelheiten | ||
$1.11 | -4.88% | $5.17M | $471.65M | HandelEinzelheiten | ||
$7.16 | -3.35% | $1.00M | $468.65M | HandelEinzelheiten | ||
$0.4175 | -2.93% | $1.71M | $466.61M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000004673 | -0.14% | $9.24K | $462.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02382 | -2.73% | $113.77K | $456.27M | HandelEinzelheiten | ||
$0.000001155 | -5.25% | $1.90M | $451.30M | HandelEinzelheiten | ||
$47.19 | -2.91% | $368.95K | $443.42M | HandelEinzelheiten | ||
$0.06126 | -4.72% | $1.21M | $443.01M | HandelEinzelheiten | ||
$1.35 | -4.34% | $5.93M | $437.37M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1477 | +0.1% | $21.25K | $431.34M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%