Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19618-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.2364 | -2.33% | $7.00M | $10.02B | HandelEinzelheiten | ||
$22.98 | -2.08% | $2.55M | $9.70B | HandelEinzelheiten | ||
$9.54 | +0.13% | $122.35K | $8.81B | HandelEinzelheiten | ||
$115.42 | -1.11% | $10.38M | $8.79B | HandelEinzelheiten | ||
$3.31 | +0.91% | $998.16K | $8.49B | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001242 | -1.43% | $5.08M | $7.32B | HandelEinzelheiten | ||
$10.28 | -3.22% | $5.80M | $6.17B | HandelEinzelheiten | ||
$3.82 | -1.89% | $2.43M | $5.81B | HandelEinzelheiten | ||
$0.1423 | -1.35% | $948.98K | $4.78B | HandelEinzelheiten | ||
$218.93 | +25.54% | $83.23M | $4.59B | HandelEinzelheiten | ||
$301.25 | +0.96% | $7.56M | $4.58B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000104 | -2.67% | $3.69M | $4.37B | HandelEinzelheiten | ||
$1.00 | +0.11% | $1.04M | $4.25B | HandelEinzelheiten | ||
$1.24 | -6.58% | $5.37M | $4.18B | HandelEinzelheiten | ||
$0.6314 | -3.72% | $9.27M | $4.18B | HandelEinzelheiten | ||
$339.40 | -4.09% | $2.07M | $3.25B | HandelEinzelheiten | ||
$21.18 | -1.96% | $2.86M | $3.24B | HandelEinzelheiten | ||
$2.46 | -3.52% | $2.44M | $3.07B | HandelEinzelheiten | ||
$4.43 | -1.29% | $1.67M | $3.04B | HandelEinzelheiten | ||
$0.9211 | -2.90% | $3.27M | $2.90B | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
50 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.5%49.5%