Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Sui Ecosystem-Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Sui Ecosystem-Coins beträgt $14.29B und hat sich in den letzten 24 Stunden um -1.67% verändert; das Handelsvolumen der Sui Ecosystem-Coins beträgt $34.94M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.02% verändert. Heute sind Sui Ecosystem Kryptowährungen in der 23-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.01 | +3.64% | $25.07M | $14.08B | HandelEinzelheiten | ||
$0.116 | +4.07% | $1.98M | $96.78M | HandelEinzelheiten | ||
$0.001221 | +5.62% | $12.14K | $8.08M | HandelEinzelheiten | ||
$0.9974 | -0.18% | $2.15M | $62.95M | Einzelheiten | ||
$0.5211 | +1.99% | $9.27K | $3.45M | Einzelheiten | ||
$0.01093 | +4.67% | $58.67K | $2.37M | Einzelheiten | ||
$0.005261 | +1.29% | $302.05 | $1.28M | Einzelheiten | ||
$0.000000004164 | +2.50% | $101.39 | $166.35K | Einzelheiten | ||
$0.0001902 | -- | $13.36 | $64.02K | Einzelheiten | ||
$0.0003183 | +0.19% | $310.39 | $773.55 | Einzelheiten | ||
$0.3873 | -- | $8.06 | $38.73 | Einzelheiten | ||
-- | -0.0095% | -- | -- | Einzelheiten | ||
$4.20 | +1.07% | $5.66K | $1.16M | Einzelheiten | ||
$0.000000003807 | -0.015% | $2.29 | $38.07K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.00005654 | -0.44% | $374.15 | -- | Einzelheiten | ||
$4.18 | +2.65% | $860.19K | $1.18M | Einzelheiten | ||
$0.0000005044 | -- | $56.74 | $3.48K | Einzelheiten | ||
$4.23 | +2.78% | $4.63M | $195.10M | Einzelheiten | ||
$0.06593 | -- | $0.03514 | $1.64K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
73 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.98%49.02%