Top--Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top--Coins nach Marktkapitalisierung. Die aktuelle Marktkapitalisierung der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert; das Handelsvolumen der -Coins beträgt -- und hat sich in den letzten 24 Stunden um -- verändert. Heute sind Kryptowährungen in der 19592-Coin-Liste enthalten.
*Die angegebenen Daten dienen nur als Referenz
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001871 | -0.32% | $3.01K | $18.71K | Einzelheiten | ||
$0.2398 | -3.12% | $109.16K | $1.19B | Einzelheiten | ||
$0.00001141 | -0.23% | $46.74 | $8.87K | Einzelheiten | ||
$153.98 | -0.49% | $453.71 | $106.55K | Einzelheiten | ||
$0.005347 | +3.93% | $690.65 | $55.84K | Einzelheiten | ||
$0.00001208 | +1.09% | $585.92 | $48.32K | Einzelheiten | ||
$0.0004395 | +0.02% | $10.99 | $4.39M | Einzelheiten | ||
$0.0000202 | +1.14% | $2.36 | $20.20K | Einzelheiten | ||
-- | -- | -- | -- | Einzelheiten | ||
$0.01316 | -8.14% | $3.24 | $289.63K | Einzelheiten | ||
$0.00005986 | -- | $1.35 | $29.92K | Einzelheiten | ||
$0.001156 | +0.67% | $16.67 | $12.74K | Einzelheiten | ||
$0.02801 | +1.27% | $18.67K | $1.40M | Einzelheiten | ||
$0.0000000001357 | +1.94% | $16.10 | $57.10K | Einzelheiten | ||
$0.3535 | -0.15% | $2.41K | $3.18M | Einzelheiten | ||
$0.00004649 | -0.24% | $5.97 | $232.45K | Einzelheiten | ||
$0.0000000001107 | +0.54% | $254.55 | $46.60K | Einzelheiten | ||
$0.000014 | +0.00077% | $24.97 | $238.00K | Einzelheiten | ||
$0.005447 | -0.00063% | $3.30 | $544.75K | Einzelheiten | ||
$0.00000869 | +11.13% | $1.93K | $28.93K | Einzelheiten |
Angst- und Gier-Index
60 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.94%49.06%