Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $2.37 | -4.26% | $2.66M | $1.62B | CommercioDettagli | ||
| $0.6695 | -2.32% | $5.77M | $1.59B | CommercioDettagli | ||
| $103.66 | -3.53% | $913.90K | $1.50B | CommercioDettagli | ||
| $0.4797 | -3.57% | $1.82M | $1.46B | CommercioDettagli | ||
| $1,667.52 | -3.22% | $2.83M | $1.45B | CommercioDettagli | ||
| $0.9976 | -0.01% | $8.14M | $1.44B | CommercioDettagli | ||
| $5.49 | -3.47% | $5.25M | $1.37B | CommercioDettagli | ||
| $3.52 | -4.85% | $418.78K | $1.34B | CommercioDettagli | ||
| $0.08155 | -1.59% | $5.02M | $1.32B | CommercioDettagli | ||
| $13.29 | -7.06% | $5.88M | $1.29B | CommercioDettagli | ||
| $1.28 | -1.76% | $19.86K | $1.28B | CommercioDettagli | ||
| $1.66 | -5.21% | $7.71M | $1.25B | CommercioDettagli | ||
| $3,318.50 | -0.53% | $899.15K | $1.24B | CommercioDettagli | ||
| $1.32 | -7.40% | $12.11M | $1.23B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | +0.08% | $358.39K | $1.21B | CommercioDettagli | ||
| $0.691 | -5.35% | $7.02M | $1.21B | CommercioDettagli | ||
| $0.6564 | -5.70% | $905.91K | $1.17B | CommercioDettagli | ||
| $1.29 | -0.79% | $4.97M | $1.15B | CommercioDettagli | ||
| $0.8298 | -5.76% | $8.60M | $1.15B | CommercioDettagli | ||
| $1.23 | -6.89% | $16.04M | $1.08B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.92%48.08%