Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19613 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
| Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $112,993.20 | -2.28% | $888.81M | $2.24T | CommercioDettagli | ||
| $4,113.03 | -3.85% | $1.13B | $496.47B | CommercioDettagli | ||
| $2.88 | -4.93% | $93.30M | $171.36B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | -0.052% | $98.95B | $167.01B | Acquista CriptovaluteDettagli | ||
| $827.40 | -1.39% | $7.31M | $115.24B | CommercioDettagli | ||
| $179.40 | -1.46% | $137.37M | $96.88B | CommercioDettagli | ||
| $1.00 | +0.05% | $10.72M | $67.88B | CommercioDettagli | ||
| $0.006571 | -9.43% | $92.45K | $59.14B | CommercioDettagli | ||
| $4,104.40 | -3.89% | $22.40K | $36.23B | CommercioDettagli | ||
| $0.3476 | -0.91% | $14.68M | $32.91B | CommercioDettagli | ||
| $0.2105 | -4.51% | $40.79M | $31.71B | CommercioDettagli | ||
| $0.8502 | -7.73% | $17.35M | $30.98B | CommercioDettagli | ||
| $23.76 | -4.37% | $28.52M | $16.11B | CommercioDettagli | ||
| $113,024.60 | -2.21% | $19.79K | $14.35B | CommercioDettagli | ||
| $41.70 | -2.16% | $19.65M | $13.91B | CommercioDettagli | ||
| $0.3943 | -4.10% | $4.41M | $12.35B | CommercioDettagli | ||
| $3.46 | -3.22% | $13.59M | $12.15B | CommercioDettagli | ||
| $0.9997 | -0.01% | $203.85K | $11.55B | CommercioDettagli | ||
| $4,359.61 | -2.84% | $17.75K | $11.26B | CommercioDettagli | ||
| $551.79 | -2.57% | $5.87M | $10.98B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
44 (Fear)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
51.43%48.57%