Le migliori monete per capitalizzazione di mercato
Elenco delle prime monete per capitalizzazione di mercato. L'attuale capitalizzazione di mercato delle monete è --, che è cambiata del -- nelle ultime 24 ore; Il volume degli scambi di Coin è --, che è cambiato del -- nelle ultime 24 ore. Oggi ci sono criptovalute nell'elenco delle monete 19612 .
*I dati forniti sono solo di riferimento
Currency | Price | % | Turnover | Capitalizzazione di mercato | Grafico | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.3576 | -0.5% | $12.98M | $2.81B | CommercioDettagli | ||
$128.03 | +12.56% | $20.99M | $2.68B | CommercioDettagli | ||
$0.5058 | -1.21% | $11.14M | $2.67B | CommercioDettagli | ||
$0.00000233 | +1.03% | $426.49K | $2.33B | CommercioDettagli | ||
$0.08776 | +0.57% | $11.80M | $2.31B | CommercioDettagli | ||
$0.2522 | +2.52% | $5.31M | $2.29B | CommercioDettagli | ||
$0.2511 | +0.14% | $2.64M | $2.18B | CommercioDettagli | ||
$0.9994 | +0.04% | $1.40M | $2.15B | CommercioDettagli | ||
$17.36 | +0.95% | $2.26M | $2.07B | CommercioDettagli | ||
$4.43 | +0.13% | $910.89K | $2.06B | CommercioDettagli | ||
$0.02381 | +1.31% | $1.12M | $2.04B | CommercioDettagli | ||
$0.03218 | +2.56% | $10.74M | $2.02B | CommercioDettagli | ||
$4.55 | -0.08% | $72.80K | $1.96B | CommercioDettagli | ||
$0.3224 | -0.18% | $4.43M | $1.93B | CommercioDettagli | ||
$3.73 | +0.24% | $1.92M | $1.93B | CommercioDettagli | ||
$9.70 | +3.28% | $109.34K | $1.82B | CommercioDettagli | ||
$9.01 | -0.5% | $6.61M | $1.80B | CommercioDettagli | ||
$0.9503 | -0.72% | $4.16M | $1.78B | CommercioDettagli | ||
$0.00002252 | +0.39% | $4.81M | $1.74B | CommercioDettagli | ||
$0.02379 | -0.66% | $1.48M | $1.71B | CommercioDettagli |
Indice di paura e avidità
56 (Greed)
Cosa ne pensi del mercato di oggi?
50.93%49.07%