Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.02026 | +2.02% | €1.47M | €1.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.73 | +11.36% | €27.90M | €1.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.53 | -0.67% | €14.10M | €1.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97.55 | +3.18% | €1.49M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.5941 | +3.11% | €4.88M | €1.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.4298 | +1.33% | €1.58M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.08076 | +0.55% | €12.11M | €1.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3.38 | +1.67% | €832.94K | €1.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.856 | -0.03% | €3.00M | €1.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€12.06 | +4.03% | €6.93M | €1.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.18 | -1.16% | €641.70K | €1.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.14 | +0.46% | €85.97K | €1.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6307 | +2.59% | €13.56M | €1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6335 | +5.75% | €13.57M | €1.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.49 | +0.74% | €9.23M | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,901.62 | +0.29% | €11.41M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7859 | -2.34% | €28.23M | €1.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.002888 | +2.90% | €37.91M | €1.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001002 | +5.39% | €6.53M | €968.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1817 | -4.56% | €39.52M | €931.02M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%
O tribunal de Wenzhou, na China, conseguiu dispor de moeda virtual relacionada ao caso através de uma plataforma de negociação licenciada.BOSS, a moeda Meme na cadeia Solana, subiu mais de 93% nas últimas 24 horas, com a capitalização de mercado ultrapassando temporariamente os 40 milhões de dólares.