Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19601 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002578 | -0.059% | €2.98 | €4.41K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.00002495 | -- | €5.03 | €24.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001214 | -28.68% | €178.35 | €73.77K | Detalhes | ||
€501.41 | +0.47% | €5.03 | €200.56K | Detalhes | ||
€0.00001384 | -- | €0.8779 | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001829 | -0.48% | €41.81K | €181.98K | Detalhes | ||
€0.00004074 | -0.23% | €37.49 | €40.74K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0001607 | -0.32% | €2.59K | €16.07K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0000002367 | -0.19% | €268.36 | €23.67K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.0009891 | -1.14% | €10.88 | €5.00 | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
70 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.73%47.27%