Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19608 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.2006 | -- | €11.84 | €2.00M | Detalhes | ||
€0.1843 | -0.25% | €1.28K | €3.87M | Detalhes | ||
€0.00001077 | +1.20% | €39.66 | €5.64K | Detalhes | ||
€0.001276 | -0.035% | €4.32 | €65.61K | Detalhes | ||
€0.0002793 | -- | €3.92 | €13.96K | Detalhes | ||
€0.00000002442 | +2.78% | €0.3982 | €2.44K | Detalhes | ||
€0.2558 | -0.18% | €45.43 | €25.58K | Detalhes | ||
€0.0000006262 | -0.42% | €38.60 | €6.26K | Detalhes | ||
€0.0001045 | -- | €109.63 | €104.57B | Detalhes | ||
€0.03368 | +0.37% | €0.04278 | €2.30K | Detalhes | ||
€0.03821 | -2.86% | €7.49 | €2.12M | Detalhes | ||
€0.0001118 | +0.26% | €158.76 | €111.84K | Detalhes | ||
€0.002104 | -- | €7.39K | €31.58K | Detalhes | ||
€0.004131 | +0.068% | €20.11 | €66.10K | Detalhes | ||
€0.000006902 | +0.0000083% | €3.80K | €69.02K | Detalhes | ||
€0.001445 | -0.91% | €633.90 | €144.54K | Detalhes | ||
€0.8469 | -- | -- | €228.64K | Detalhes | ||
€0.8568 | +0.059% | €12.09K | €151.50K | Detalhes | ||
€0.00007773 | -2.26% | €1.46 | €7.77M | Detalhes | ||
€0.0006068 | -84.86% | €47.78 | €60.68K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
75 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%
O mercado de criptomoedas caiu em todas as áreas, com uma queda de 3,9% na capitalização de mercado em 24 horas, e os três principais índices da bolsa americana fecharam quase estáveis.O secretário do Tesouro dos EUA esclarece a estratégia do governo em relação aos ativos de criptografia: não aumentarão a compra de Bitcoin, mas o plano de expansão das reservas não foi interrompido.