Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19598 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.001689 | +0.47% | €19.30 | €5.26K | Detalhes | ||
€0.00005159 | +0.000064% | €43.68K | €619.13K | Detalhes | ||
€27.01 | +0.25% | €270.08 | €229.59K | Detalhes | ||
-- | -73.14% | €45.39K | -- | Detalhes | ||
€0.00000003449 | +0.81% | €7.22 | €30.63K | Detalhes | ||
€0.000005532 | -1.06% | €17.39 | €4.97K | Detalhes | ||
€0.00001813 | -0.13% | €12.55M | -- | Detalhes | ||
€0.0005958 | +0.79% | €10.72 | €5.95K | Detalhes | ||
-- | -1.63% | €4.34K | -- | Detalhes | ||
€0.001332 | -- | €4.04M | €27.98M | Detalhes | ||
€1.22 | +9.46% | €2.19M | €4.90B | Detalhes | ||
€0.1574 | +0.56% | €13.52 | €143.75K | Detalhes | ||
€0.0143 | +1.50% | €5.69K | €1.45M | Detalhes | ||
-- | -41.36% | €48.21K | -- | Detalhes | ||
€0.0001711 | -4.33% | €258.19 | €11.12M | Detalhes | ||
€0.000003817 | -- | €65.63 | €3.81K | Detalhes | ||
€0.00002584 | +0.91% | €2.95K | €12.92K | Detalhes | ||
€0.004327 | +6.92% | €0.001377 | -- | Detalhes | ||
€211.55 | +3.83% | €2.11K | €1.29M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
74 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.93%49.07%
Devido ao Equipamento de mineração ser considerado originário da China pelos Estados Unidos, a CleanSpark enfrenta tarifas punitivas de até 185 milhões de dólares.A maior instituição detentora de Ethereum, BMNR, teve ganhos não realizados superiores a 14%, com um montante de ganhos não realizados de 410 milhões de dólares.