Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19596 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -0.16% | €379.62K | -- | Detalhes | ||
€0.000000001694 | -- | €8.14 | €3.38K | Detalhes | ||
€0.02518 | -2.54% | €39.29K | €335.80K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.01172 | +0.083% | €4.42K | €32.81K | Detalhes | ||
€0.0006705 | +0.025% | €87.17 | €33.52K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.000189 | -- | €1.24 | €94.50K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
€0.08681 | -- | -- | €45.57M | Detalhes | ||
€0.08161 | +21.64% | €92.23M | €12.45M | Detalhes | ||
€0.008917 | +35.45% | €7.81M | €1.50M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
62 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50%50%