Principais moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que sofreu uma variação de -- nas últimas 24 horas. Existem criptomoedas na lista de moedas 19609 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.6295 | -9.52% | €223.55K | €389.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01128 | -5.30% | €1.28M | €389.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€5.44 | -5.79% | €1.91M | €383.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.32 | -6.03% | €329.93K | €380.05M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004265 | +5.43% | €2.03M | €368.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1254 | -1.77% | €16.86K | €366.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1436 | -6.28% | €2.53M | €359.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00001801 | -5.05% | €48.32K | €358.65M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.19 | -3.11% | €61.47K | €353.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.07 | -7.49% | €113.86K | €344.91M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.006717 | -7.91% | €1.34M | €344.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03522 | -5.96% | €975.62K | €344.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004592 | -6.88% | €893.43K | €342.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0718 | -6.47% | €1.94M | €338.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.312 | -4.33% | €203.32K | €337.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.486 | -4.76% | €46.54K | €336.85M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.02947 | +0.64% | €1.43M | €336.26M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0005147 | +6.37% | €9.74K | €334.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.000002698 | -4.10% | €2.55M | €333.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
€124.80 | -1.22% | €107.69K | €329.42M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
60 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
52.34%47.66%
Matrixport: A Reserva Federal (FED) está 32 meses atrasada em relação às expectativas do mercado para o ritmo de cortes de juros, e nos próximos meses será necessário um corte acumulado de cerca de 62 pontos de base.Matrixport: O mercado americano está a entrar numa nova ronda de liberação de liquidez, e o mercado espera que continue até 2026.